<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klimat</title>
	<atom:link href="http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klimat.imgw.pl</link>
	<description>Klimat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=404&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=404</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[1.11.2008r. &#8211; Podpisanie umowy na realizację Projektu KLIMAT 1 listopada 2008 podpisana została umowa zawarta między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej na realizację w IMGW projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego). Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.11.2008r. &#8211; Podpisanie umowy na realizację Projektu KLIMAT<br />
<span id="more-404"></span>1 listopada 2008 podpisana została umowa zawarta między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej na realizację w IMGW projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.</p>
<p>Na zdjęciu: Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Mieczysław S. Ostojski podpisuje umowę w towarzystwie części Zespołu opracowującego wniosek i umowę.</p>
<div id="attachment_68" class="wp-caption alignleft" style="width: 373px"><a href="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/06/20081101-umowa.png"><img class="size-full wp-image-68  " title="Od lewej: Halina Lorenc Alicja Roszkowska Mieczysław S. Ostojski Magdalena Malińska Maciej Maciejewski." src="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/06/20081101-umowa.png" alt="" width="363" height="272" /></a><p class="wp-caption-text">Od lewej: Halina Lorenc Alicja Roszkowska Mieczysław S. Ostojski Magdalena Malińska Maciej Maciejewski.</p></div>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=765&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=404-2</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[14.01.2009r. – Pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego w czasie którego Kierownik Projektu wręczył powołania i zakresy obowiązków Koordynatorom Zadań. Przedyskutowano bieżące uwarunkowani realizacji Projektu, ustalono zasady powoływania do zespołów merytorycznych oraz inne sprawy organizacyjne i formalne związane z rozpoczęciem realizacji Projektu. Ustalono, że Zespół Koordynujący, w skład którego wchodzą Kierownik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14.01.2009r. – Pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego<br />
<span id="more-765"></span><br />
Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego w czasie którego Kierownik Projektu wręczył powołania i zakresy obowiązków Koordynatorom Zadań. Przedyskutowano bieżące uwarunkowani realizacji Projektu, ustalono zasady powoływania do zespołów merytorycznych oraz inne sprawy organizacyjne i formalne związane z rozpoczęciem realizacji Projektu. Ustalono, że Zespół Koordynujący, w skład którego wchodzą Kierownik Projektu, Koordynator Projektu, Koordynatorzy Zadań i ich Asystenci będzie spotykać się regularnie.</p>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=773&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=773</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[18.09.2009r. – Posiedzenie Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód PAN W siedzibie oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się posiedzenie Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód Polskiej Akademii Nauk. Tematem spotkania było przybliżenie problematyki projektu KLIMAT. Podczas krótkich prezentacji wygłoszonych przez pracowników Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych IMGW &#8211; Tomasza Walczykiewicza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18.09.2009r. – Posiedzenie Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód PAN<br />
<span id="more-773"></span><br />
W siedzibie oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się posiedzenie Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód Polskiej Akademii Nauk.<br />
Tematem spotkania było przybliżenie problematyki projektu KLIMAT. Podczas krótkich prezentacji wygłoszonych przez pracowników Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych IMGW &#8211; Tomasza Walczykiewicza i Krzysztofa Kuleszę został ogólnie przedstawiony zakres całego projektu oraz szczegółowo zadanie 3 „Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju&#8221; wraz z podzadaniami.<br />
Obecni członkowie Sekcji zostali poproszeni o wsparcie w ustaleniu scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej w Polsce &#8211; jednego z istotniejszych problemów do rozwiązania w ramach zadania. Paweł Madej, pracownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych IMGW, przedstawił założenia badania ankietowego mającego na celu uzgodnienie poglądów nt konsekwencji dla Polski wynikających ze scenariuszy rozwojowych opracowanych przez ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Członkowie Sekcji wypełniliby dwie ankiety &#8211; jedną dotyczącą opracowania wariantowej wizji otoczenia gospodarki wodnej w Polsce w przyszłości w oparciu o zaproponowane czynniki wpływu (driving forces), które zostały zaczerpnięte ze scenariuszy emisyjnych opracowanych przez ekspertów IPCC. Zostaną one zinterpretowane dla Polski przez zespół z IMGW. Niniejsze badanie ankietowe ma za cel ocenę tej interpretacji i jej uzupełnienie. Wyniki z ankietyzacji będą podstawą do wypracowania podczas spotkania roboczego wspólnej wizji. Zaplanowano prace członków sekcji w 3 grupach roboczych odpowiadającym poszczególnym scenariuszom. Druga ankieta dotyczyć będzie wizji rozwoju gospodarki wodnej &#8211; wizji uwzględniających wpływ konkretnych zmian społeczno-gospodarczych.<br />
Po wystąpieniach pracowników IMGW odbyła się dyskusja na temat zagadnień związanych z emisją CO2, scenariuszy rozwoju dla Polski, pozytywnych dla Polski aspektów zmian klimatu (np. rozwój turystyki), cyklicznością zmian klimatu na Ziemi, sposobu przeprowadzenia badania ankietowego oraz tematyką zadania 3 projektu KLIMAT. W dyskusji uczestniczyli: prof. W. Mioduszewski, prof. R. Miłaszewski, dr Z. Małecki oraz pracownicy IMGW.</p>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=777&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=777</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[23.11.2009r. – Seminarium Zadania 3 w RZGW w Krakowie W siedzibie RZGW w Krakowie odbyło się seminarium robocze podsumowujące osiągnięcia w zadaniu 3 projektu KLIMAT. W ramach seminarium koordynator zadania oraz poszczególni kierownicy podzadań przedstawili stan zaawansowania prac w zadaniu. W spotkaniu uczestniczył koordynator projektu prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23.11.2009r. – Seminarium Zadania 3 w RZGW w Krakowie<br />
<span id="more-777"></span><br />
W siedzibie RZGW w Krakowie odbyło się seminarium robocze podsumowujące osiągnięcia w zadaniu 3 projektu KLIMAT. W ramach seminarium koordynator zadania oraz poszczególni kierownicy podzadań przedstawili stan zaawansowania prac w zadaniu.<br />
W spotkaniu uczestniczył koordynator projektu prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Badawczego Leśnictwa i regionalnych zarządów gospodarki wodnej.</p>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=779&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=779</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[30.11.2009r. – Seminarium informacyjne dla Ministerstwa Środowiska W siedzibie IMGW odbyło się spotkanie informacyjne o Projekcie KLIMAT dla Ministerstwa Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery. W czasie spotkania przedstawiono informacje ogólne o realizowanym Projekcie, główne cele i założenia, przewidywane rezultaty. Szczegółowo omówiono plan prac merytorycznych w wybranych zadaniach (1,3-4,6-9) oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30.11.2009r. – Seminarium informacyjne dla Ministerstwa Środowiska<br />
<span id="more-779"></span><br />
W siedzibie IMGW odbyło się spotkanie informacyjne o Projekcie KLIMAT dla Ministerstwa Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery. W czasie spotkania przedstawiono informacje ogólne o realizowanym Projekcie, główne cele i założenia, przewidywane rezultaty. Szczegółowo omówiono plan prac merytorycznych w wybranych zadaniach (1,3-4,6-9) oraz przedstawiono dotychczasowe rezultaty. Dyskutowano także o możliwości wykorzystania rezultatów Projektu w bieżącej pracy Departamentu.</p>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=781&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=781</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=781#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[14.12.2009r. – Wizyta monitoringowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego W Ośrodku Głównym IMGW w Warszawie odbyła się „wizyta monitoringowa”, podczas której został przedstawiono Projekt, jego wewnętrzna organizacja, procedury, a także stan zaawansowania prac w Projekcie, jego główne założenia i cele. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego, Kierownik Projektu KLIMAT &#8211; prof. dr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14.12.2009r. – Wizyta monitoringowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego<br />
<span id="more-781"></span><br />
W Ośrodku Głównym IMGW w Warszawie odbyła się „wizyta monitoringowa”, podczas której został przedstawiono Projekt, jego wewnętrzna organizacja, procedury,<br />
a także stan zaawansowania prac w Projekcie, jego główne założenia i cele.<br />
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego, Kierownik Projektu KLIMAT &#8211; prof. dr hab. Mirosław Miętus oraz Koordynator Projektu – prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski oraz Pani Magda Malińska. </p>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=957&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=29-12-2009-%25e2%2580%2593-racibiorz-instalacja-automatycznej-stacji-pomiaru-zanieczyszczen-pylowych-powietrza</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=957#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[29.12.2009 – Racibiorz, instalacja automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń pyłowych powietrza W dniu 29 grudnia 2009 roku na terenie stacji hydrologicznej-meteorologicznej PSHM IMGW w Raciborzu-Studziennej w ramach realizacji zadania 2 „Stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce i jego wpływ na jakość życia – możliwości ograniczenia skutków” projektu KLIMAT zainstalowano automatyczną stację pomiaru zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Stacja składa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29.12.2009 – Racibiorz, instalacja automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń pyłowych powietrza</p>
<p><span id="more-957"></span><br />
W dniu 29 grudnia 2009 roku na terenie stacji hydrologicznej-meteorologicznej PSHM IMGW w Raciborzu-Studziennej w ramach realizacji zadania 2 „Stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce i jego wpływ na jakość życia – możliwości ograniczenia skutków” projektu KLIMAT zainstalowano automatyczną stację pomiaru zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Stacja składa się z następującej aparatury pomiarowej:<br />
-	Ultrafine Particle Monitor Model 3031<br />
-	DustTrak™ Aerosol Monitors Model 8533<br />
-	Aerodynamic Particle Sizer® Spektrometr Model 3321<br />
-	3 Wevelenght Integrating Nephelometer Model Aurora 3000.<br />
Dodatkowo stację wyposażona w AirPointer. Aparatura ta pozwala na automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM w powietrzu w zakresie od 0,02 do 20 µm. Ciągły monitoring rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2010 r.</p>
<p><a href="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/09/8032010_rzgw_01-.jpg"><img class="aligncenter" title="zad_3_5" src="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/09/29.12.2009_Racibiorz_01.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Fotografie: Raciborz-stacja</p>
<p><a href="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/09/8032010_rzgw_02-.jpg"><img class="aligncenter" title="zad_3_5" src="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/09/29.12.2009_Racibiorz_02.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Fotografie: Raciborz-stacja</p>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=783&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=783</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[25.01.2010r. – Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska W Ośrodku Głównym IMGW w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne, z przedstawicielami Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku. W czasie spotkania przedstawiono informacje ogólne o realizowanym Projekcie, główne cele i założenia, przewidywane rezultaty. Szczegółowo omówiono plan prac merytorycznych w wybranych zadaniach (1-4,6-7) oraz przedstawiono dotychczasowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25.01.2010r. – Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska<br />
<span id="more-783"></span><br />
W Ośrodku Głównym IMGW w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne, z przedstawicielami Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku.<br />
W czasie spotkania przedstawiono informacje ogólne o realizowanym Projekcie, główne cele i założenia, przewidywane rezultaty. Szczegółowo omówiono plan prac merytorycznych w wybranych zadaniach (1-4,6-7) oraz przedstawiono dotychczasowe rezultaty.</p>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=960&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=960</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=960#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[2.03.2010, Zabrze, IPIŚ PAN W dniu 2 marca 2010 roku w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu odbyło się seminarium środowiskowe pn. „Pomiary jakości powietrza na Śląsku” poświecone między innymi pomiarom nanocząstek w atmosferze Śląska. Prezentowano tutaj wstępne wyniki pomiarów uzyskanych w ramach realizacji zadania 2 ze stacji w Raciborzu i Zabrzu. Obok przedstawicieli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2.03.2010, Zabrze, IPIŚ PAN<br />
<span id="more-960"></span><br />
W dniu 2 marca 2010 roku w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu odbyło się seminarium środowiskowe pn. „Pomiary jakości powietrza na Śląsku” poświecone między innymi pomiarom nanocząstek w atmosferze Śląska. Prezentowano tutaj wstępne wyniki pomiarów uzyskanych w ramach realizacji zadania 2 ze stacji w Raciborzu i Zabrzu. Obok przedstawicieli IMGW i IPIŚ PAN w seminarium uczestniczyli reprezentanci Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. </p>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://klimat.imgw.pl/?p=785&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=785</link>
		<comments>http://klimat.imgw.pl/?p=785#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimat.imgw.pl/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[8.03.2010r. &#8211; Seminarium Zadania 3 w RZGW w Krakowie W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się seminarium z udziałem członków Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód KGW PAN poświęcone realizowanemu w IMGW projektowi KLIMAT. Na seminarium zostali zaproszeni także wybrani eksperci nie będący członkami sekcji. Tematem spotkania była dyskusja wyników I kwestionariusza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8.03.2010r. &#8211; Seminarium Zadania 3 w RZGW w Krakowie<br />
<span id="more-785"></span><br />
W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się seminarium z udziałem członków Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód KGW PAN poświęcone realizowanemu w IMGW projektowi KLIMAT. Na seminarium  zostali zaproszeni także wybrani eksperci nie będący członkami sekcji.<br />
Tematem spotkania była dyskusja wyników I kwestionariusza ankiety dotyczącej scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej w Polsce.<br />
Kwestionariusz ankietowy zawierał opisy trzech alternatywnych wizji przyszłości dla Polski związanych ze scenariuszami opracowanymi przez IPCC: A1B (wysoki wzrost gospodarczy – globalnie), A2 (rozwój gospodarczy – regionalnie) i B1 (rozwój zrównoważony – globalnie). Każdy scenariusz zawierał opis 10-ciu następujących zagadnień: wzrost gospodarczy, różnice w poziome bogactwa, rozwój społeczny, rozwój w aspekcie ochrony środowiska, populacja, rozwój technologiczny, rozwój rolnictwa, rozwój leśnictwa, rozwój przemysłu i usług, rozwój gospodarki energetycznej. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę przedstawionych im opisów scenariuszy. Kwestionariusz został rozesłany do 44 osób i instytucji (członków Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód oraz wybranych ekspertów z zakresu gospodarki wodnej) &#8211; otrzymano 21 odpowiedzi.<br />
Podczas krótkiej prezentacji wygłoszonej przez pracowników Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych IMGW – Tomasza Walczykiewicza i Pawła Madeja przedstawiono wyniki I kwestionariusza ankiety. Najwięcej wątpliwości wzbudził scenariusz A2 (rozwój gospodarczy – regionalnie). Nieco lepiej został oceniony scenariusz A1B (wysoki wzrost gospodarczy – globalnie), a najlepiej został oceniony scenariusz B1 (rozwój zrównoważony – globalnie). Brak zgodności między ankietowanymi, wystąpił w odniesieniu do 8 spośród 10 zagadnień składających się na opis scenariuszy.<br />
W trakcie spotkania poddano konsultacji z ankietowanymi 4 zagadnienia (wzrost gospodarczy, rozwój rolnictwa, rozwój w aspekcie ochrony środowiska oraz rozwój technologiczny). Wyniki pracy w grupach i wnioski wynikające z dyskusji końcowej posłużyły autorom kwestionariusza do modyfikacji scenariuszy.</p>
<p><a href="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/09/8032010_rzgw_01-.jpg"><img class="aligncenter" title="zad_3_5" src="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/09/8032010_rzgw_01-.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Fot. 1 Praca w grupach (fot. Małgorzata Siudak)</p>
<p><a href="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/09/8032010_rzgw_02-.jpg"><img class="aligncenter" title="zad_3_5" src="http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/09/8032010_rzgw_02-.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Fot. 2 Praca w grupach (fot. Małgorzata Siudak)</p>
<p><a href="javascript: history.back()" title="Powrót&nbsp;<<">Powrót&nbsp;<<</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimat.imgw.pl/?feed=rss2&amp;p=785</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

